188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 04.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 439 480 472 378 340 446 427
Közép-Dunántúl 497 512 488 370 356 380 385
Dél-Dunántúl 349 353 370 306 283 295 281
Közép-Magyarország 1 370 1 564 1 564 1 256 1 163 1 320 1 320
Dél-Alföld 541 561 542 441 448 473 449
Észak-Alföld 626 751 596 552 500 573 535
Észak-Magyarország 402 435 419 418 330 394 333
Összesen 4 224 4656 4451 3721 3 420 3 881 3 730

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 04.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 15 15 18 12 7 12 19
Közép-Dunántúl 28 32 22 18 16 12 11
Dél-Dunántúl 21 10 11 9 8 10 13
Közép-Magyarország 37 36 43 31 26 36 32
Dél-Alföld 27 22 16 14 16 26 21
Észak-Alföld 33 29 14 13 24 8 12
Észak-Magyarország 26 16 17 9 12 9 15
Összesen 187 160 141 106 109 113 123

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 04.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 16 17 27 12 10 13 19
Közép-Dunántúl 29 39 24 20 16 19 11
Dél-Dunántúl 24 11 13 10 8 12 16
Közép-Magyarország 44 37 45 33 28 37 36
Dél-Alföld 30 23 20 15 16 32 23
Észak-Alföld 34 32 14 13 29 8 13
Észak-Magyarország 29 17 21 10 14 9 16
Összesen 206 176 164 113 121 130 134

 

 2023. I és IV. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma / 1 millió lakos
Nyugat-Dunántúl 997 119 19 19
Közép-Dunántúl 1 056 295 11 10,4
Dél-Dunántúl 864 299 16 18,5
Közép-Magyarország 3 031 887 36 11,9
Dél-Alföld 1 213 595 23 18,9
Észak-Alföld 1 423 751 13 9,12
Észak-Magyarország 1 102 064 16 14,5
Összesen 9 689 010 134 13,83

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 04.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 12% 10% 8% 10% 12% 8% 9%
Közép-Dunántúl 12% 6% 8% 7% 11% 7% 7%
Dél-Dunántúl 14% 7% 10% 8% 10% 12% 8%
Közép-Magyarország 6% 5% 5% 7% 5% 5% 4%
Dél-Alföld 15% 11% 10% 12% 10% 10% 7%
Észak-Alföld 11% 8% 8% 9% 7% 9% 10%
Észak-Magyarország 16% 10% 8% 12% 9% 12% 7%

 

 Baleseti okok 2023-ban 04.30-ig 

  Gyors-hajtás Elsőbbsé-gi jog Kanyaro-dás Követési távolság Gyalogos hibája Előzés Figyel-metlenség Műszaki hiba Egyéb
Nyugat-Dunántúl 129 120 53 27 9 12 32 0 45
Közép-Dunántúl 103 105 58 29 12 9 31 2 36
Dél-Dunántúl 83 59 57 18 12 16 15 0 21
Közép-Magyarország 310 376 186 103 127 19 75 4 120
Dél-Alföld 105 155 51 23 18 14 50 3 30
Észak-Alföld 138 154 73 36 16 27 46 2 43
Észak-Magyarország 122 49 35 21 22 15 32 0 37
Összesen 990 1018 513 257 216 112 281 11 332

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2023-ban 04.30-ig 

  Személy-gépkocsi Kerékpár Teher-gépkocsi Gyalogos Motor-kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb
Nyugat-Dunántúl 306 31 42 9 6 12 4 17
Közép-Dunántúl 286 31 23 12 15 3 6 9
Dél-Dunántúl 211 24 21 12 5 3 2 3
Közép-Magyarország 903 79 100 127 27 20 19 45
Dél-Alföld 305 48 39 18 8 18 4 8
Észak-Alföld 363 67 50 16 8 16 5 10
Észak-Magyarország 250 13 29 22 9 5 2 2
Összesen 2 624 293 304 216 78 77 42 94

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2023.05.09.

További híreink