188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 12.31-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 1 821 1 749 1 410 1 495 1 694 1 674 1 625 1 740
Közép-Dunántúl 1 873 1 847 1 495 1 570 1 542 1 541 1 612 1 684
Dél-Dunántúl 1 394 1 406 1 209 1 271 1 248 1 217 1 343 1 295
Közép-Magyarország 4 979 5 600 4 467 4 631 4 884 4 753 4 648 4 497
Dél-Alföld 2 163 2 041 1 619 1 734 1 855 1 802 1 772 1 782
Észak-Alföld 2 551 2 330 2 053 2 035 2 091 2 099 2 220 2 164
Észak-Magyarország 1 527 1 654 1 525 1 497 1 434 1 366 1 467 1 421
Összesen 16 308 16627 13778 14233 14 748 14 452 14 687 14 583

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 12.31-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 79 74 47 46 59 52 54 44
Közép-Dunántúl 89 83 67 63 52 50 58 54
Dél-Dunántúl 66 47 43 51 48 44 52 34
Közép-Magyarország 133 119 101 99 112 102 78 96
Dél-Alföld 108 69 62 74 92 75 77 56
Észak-Alföld 103 80 58 77 54 70 80 83
Észak-Magyarország 71 58 45 57 58 45 47 46
Összesen 649 530 423 467 475 438 446 413

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 12.31-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 88 89 49 54 66 57 58 46
Közép-Dunántúl 100 90 77 79 64 53 65 58
Dél-Dunántúl 77 55 48 64 55 50 57 37
Közép-Magyarország 152 130 106 109 117 108 90 114
Dél-Alföld 124 80 66 84 115 81 87 58
Észak-Alföld 118 94 67 92 57 73 84 92
Észak-Magyarország 81 64 47 62 63 50 56 49
Összesen 740 602 460 544 537 472 497 454

 

A balesetekben elhunytak száma/1 millió lakos

 2025. XII. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma Arányszám
Nyugat-Dunántúl 974 617 46 47,2
Közép-Dunántúl 1 051 169 58 55,2
Dél-Dunántúl 845 970 37 43,7
Közép-Magyarország 3 021 343 114 37,7
Dél-Alföld 1 183 765 58 49,0
Észak-Alföld 1 390 406 92 66,2
Észak-Magyarország 1 072 232 49 45,7
Összesen 9 539 502 454 47,6

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 12.31-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 13% 10% 10% 10% 7% 8% 8% 7%
Közép-Dunántúl 11% 7% 8% 9% 6% 7% 6% 7%
Dél-Dunántúl 13% 10% 10% 9% 11% 7% 6% 7%
Közép-Magyarország 6% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 4%
Dél-Alföld 13% 10% 11% 10% 10% 6% 6% 6%
Észak-Alföld 12% 9% 10% 9% 9% 7% 6% 7%
Észak-Magyarország 15% 10% 12% 9% 9% 8% 8% 8%

 

 Baleseti okok 2025-ben 12.31-ig 

  Gyors-hajtás Előzés Kanyaro-dás

Elsöbbségi jog

Gyalogos hibája Egyéb Összesen
Nyugat-Dunántúl 492 65 296 491 40 356 1 740
Közép-Dunántúl 485 65 405 454 39 236 1 684
Dél-Dunántúl 378 27 240 353 32 265 1 295
Közép-Magyarország 1 194 165 648 1 705 310 475 4 497
Dél-Alföld 342 106 347 636 48 303 1 782
Észak-Alföld 528 98 380 770 66 322 2 164
Észak-Magyarország 462 48 216 365 52 278 1 421
Összesen 3 881 574 2532 4774 587 2235 14 583

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2025-ben, 12.31-ig 

  Személy-gépkocsi Teher-gépkocsi Motor-kerékpár Kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos

Mikro-

eszközök

Összesen
Nyugat-Dunántúl 1 112 132 72 158 57 18 57 38 96 1 740
Közép-Dunántúl 1 044 132 116 154 86 13 47 39 53 1 684
Dél-Dunántúl 890 79 59 116 37 7 22 32 53 1 295
Közép-Magyarország 2 796 337 209 326 123 79 66 312 249 4 497
Dél-Alföld 1 127 152 48 184 52 9 64 48 98 1 782
Észak-Alföld 1 444 144 60 244 64 11 40 67 90 2 164
Észak-Magyarország 1 015 99 60 86 40 22 25 52 22 1 421
Összesen 9 428 1075 624 505 459 159 321 588 661 14583

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2025.01.12.

További híreink