188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 10.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 1 545 1 443 1 468 1 221 1 271 1 436 1 376
Közép-Dunántúl 1 581 1 615 1 589 1 311 1 333 1 316 1 312
Dél-Dunántúl 1 182 1 168 1 199 1 046 1 086 1 048 1 026
Közép-Magyarország 4 202 4 661 4 734 3 824 3 883 4 120 3 978
Dél-Alföld 1 823 1 739 1 695 1 377 1 466 1 555 1 488
Észak-Alföld 2 147 2 152 1 907 1 719 1 689 1 739 1 723
Észak-Magyarország 1 279 1 420 1 396 1 302 1 226 1 206 1 150
Összesen 13 759 14198 13988 11800 11 954 12 420 12 053

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 10.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 62 55 60 41 43 48 44
Közép-Dunántúl 75 75 69 59 53 39 39
Dél-Dunántúl 63 42 39 35 41 38 38
Közép-Magyarország 116 103 104 82 90 89 89
Dél-Alföld 87 68 57 54 57 78 59
Észak-Alföld 85 65 57 46 65 43 58
Észak-Magyarország 63 51 44 35 42 44 41
Összesen 551 459 430 352 391 379 368

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 69 61 74 43 51 54 49
Közép-Dunántúl 85 86 76 69 69 51 40
Dél-Dunántúl 74 44 46 40 54 46 43
Közép-Magyarország 128 114 114 87 100 92 95
Dél-Alföld 100 80 68 57 61 100 65
Észak-Alföld 99 73 66 54 80 45 62
Észak-Magyarország 71 58 50 36 46 49 46
Összesen 626 516 494 386 461 437 400

 

 2023. I és X. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma / 1 millió lakos
Nyugat-Dunántúl 997 119 49 49,14
Közép-Dunántúl 1 056 295 40 37,9
Dél-Dunántúl 864 299 43 49,7
Közép-Magyarország 3 031 887 95 31,33
Dél-Alföld 1 213 595 65 53,54
Észak-Alföld 1 423 751 62 43,54
Észak-Magyarország 1 102 064 46 41,7
Összesen 9 689 010 400 41,28

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 10.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 13% 9% 10% 10% 9% 8% 8%
Közép-Dunántúl 12% 9% 7% 8% 10% 6% 7%
Dél-Dunántúl 14% 8% 10% 10% 9% 11% 8%
Közép-Magyarország 6% 4% 5% 6% 5% 5% 5%
Dél-Alföld 13% 12% 10% 11% 10% 10% 7%
Észak-Alföld 12% 10% 9% 11% 9% 9% 7%
Észak-Magyarország 16% 11% 10% 12% 9% 10% 8%

 

 Baleseti okok 2023-ban 10.31-ig 

  Gyors-hajtás Elsőbbsé-gi jog Kanyaro-dás Követési távolság Gyalogos hibája Előzés Figyel-metlenség Műszaki hiba Egyéb
Nyugat-Dunántúl 386 352 204 107 35 46 122 5 119
Közép-Dunántúl 333 311 186 118 35 48 106 6 169
Dél-Dunántúl 304 198 199 66 30 44 101 3 81
Közép-Magyarország 1 013 1 032 643 327 289 76 245 13 340
Dél-Alföld 322 462 236 97 34 77 139 7 114
Észak-Alföld 430 470 266 118 53 87 174 8 117
Észak-Magyarország 381 192 158 72 49 43 130 8 117
Összesen 3 169 3017 1892 905 525 421 1017 50 1057

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2023-ban 10.31-ig 

  Személy-gépkocsi Kerékpár Teher-gépkocsi Gyalogos Motor-kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb
Nyugat-Dunántúl 769 144 125 35 52 71 14 51
Közép-Dunántúl 805 155 83 36 91 46 12 31
Dél-Dunántúl 1 413 123 69 30 53 34 9 16
Közép-Magyarország 1 693 383 277 289 166 125 54 219
Dél-Alföld 1 031 205 130 37 65 64 10 56
Észak-Alföld 1 096 234 164 53 36 90 15 41
Észak-Magyarország 858 95 97 48 83 48 10 19
Összesen 7 665 1339 945 528 546 478 124 433

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2023.11.08.

További híreink