188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 02.28-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 181 242 217 200 165 220 208
Közép-Dunántúl 227 232 222 187 184 175 169
Dél-Dunántúl 157 167 180 168 143 134 134
Közép-Magyarország 625 726 613 671 618 579 631
Dél-Alföld 219 260 243 254 223 227 220
Észak-Alföld 287 357 264 316 254 259 244
Észak-Magyarország 188 196 176 232 161 174 162
Összesen 1 884 2180 1915 2028 1 748 1 768 1 768

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 02.28-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 9 8 10 5 5 4 10
Közép-Dunántúl 16 17 8 10 8 3 6
Dél-Dunántúl 12 6 6 5 4 6 7
Közép-Magyarország 15 20 22 15 12 18 18
Dél-Alföld 17 9 11 9 10 15 10
Észak-Alföld 14 11 8 6 17 7 9
Észak-Magyarország 14 5 9 5 3 3 6
Összesen 97 76 74 55 59 56 66

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 02.28-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 10 9 13 5 8 4 10
Közép-Dunántúl 17 22 10 12 8 6 6
Dél-Dunántúl 14 6 7 6 4 7 10
Közép-Magyarország 20 20 24 15 13 19 22
Dél-Alföld 20 9 13 10 10 16 10
Észak-Alföld 15 11 8 6 20 7 10
Észak-Magyarország 17 6 12 6 4 3 6
Összesen 113 83 87 60 67 62 74

 

 2023. I és II. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma / 1 millió lakos
Nyugat-Dunántúl 997 119 10 10
Közép-Dunántúl 1 056 295 6 5,7
Dél-Dunántúl 864 299 10 11,6
Közép-Magyarország 3 031 887 22 7,3
Dél-Alföld 1 213 595 10 8,3
Észak-Alföld 1 423 751 10 7
Észak-Magyarország 1 102 064 6 5,5
Összesen 9 689 010 74 7,64

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 02.28-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 11% 8% 5% 10% 8% 7% 7%
Közép-Dunántúl 11% 8% 7% 4% 8% 6% 5%
Dél-Dunántúl 15% 7% 10% 9% 8% 10% 6%
Közép-Magyarország 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4%
Dél-Alföld 17% 8% 9% 11% 9% 9% 4%
Észak-Alföld 9% 9% 7% 9% 5% 9% 9%
Észak-Magyarország 13% 11% 7% 9% 8% 15% 6%

 

 Baleseti okok 2023-ban 02.28-ig 

  Gyors-hajtás Elsőbbsé-gi jog Kanyaro-dás Követési távolság Gyalogos hibája Előzés Figyel-metlenség Műszaki hiba Egyéb
Nyugat-Dunántúl 71 56 24 15 5 4 8 0 25
Közép-Dunántúl 53 47 25 15 6 2 13 1 7
Dél-Dunántúl 52 25 22 7 6 7 5 0 10
Közép-Magyarország 155 193 73 41 62 9 33 1 64
Dél-Alföld 65 74 25 8 10 9 19 0 10
Észak-Alföld 71 67 36 12 11 10 19 1 17
Észak-Magyarország 61 28 17 9 14 4 13 0 16
Összesen 528 490 222 107 114 45 110 3 149

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2023-ban 02.28-ig 

  Személy-gépkocsi Kerékpár Teher-gépkocsi Gyalogos Motor-kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb
Nyugat-Dunántúl 151 17 21 4 1 4 2 8
Közép-Dunántúl 143 6 7 6 1 0 3 3
Dél-Dunántúl 103 8 9 6 1 2 3 2
Közép-Magyarország 460 19 45 62 10 5 11 19
Dél-Alföld 151 27 23 10 2 2 0 5
Észak-Alföld 173 24 29 11 0 3 3 1
Észak-Magyarország 126 6 11 14 1 2 0 2
Összesen 1 307 107 145 113 16 18 22 40

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2023.03.20.

További híreink