Baleseti statisztikák
Közúti személyi sérüléses balesetek száma az év azonos időszakában, 2010-től 2022-ig, 01.01-től 05.31-ig
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nyugat-Dunántúl | 589 | 650 | 683 | 569 | 640 | 639 | 691 | 613 | 630 | 615 | 482 | 464 | 616 |
Közép-Dunántúl | 666 | 603 | 604 | 550 | 583 | 621 | 614 | 594 | 687 | 652 | 497 | 490 | 525 |
Dél-Dunántúl | 470 | 498 | 412 | 449 | 474 | 429 | 453 | 459 | 490 | 459 | 402 | 407 | 422 |
Közép-Magyarország | 1 828 | 1 794 | 1764 | 1711 | 1836 | 1953 | 2010 | 1933 | 2132 | 2068 | 1 571 | 927 | 1 805 |
Dél-Alföld | 715 | 710 | 706 | 724 | 795 | 787 | 736 | 705 | 783 | 726 | 562 | 600 | 675 |
Észak-Alföld | 858 | 855 | 759 | 770 | 827 | 820 | 888 | 784 | 974 | 794 | 717 | 665 | 788 |
Észak-Magyarország | 533 | 469 | 435 | 444 | 486 | 534 | 545 | 476 | 619 | 563 | 524 | 442 | 546 |
Összesen | 5660 | 5579 | 5363 | 5217 | 5641 | 5783 | 5937 | 5564 | 6315 | 5877 | 4755 | 3995 | 5 377 |
Halálos közúti balesetek száma az év azonos időszakában, 2010-től 2022-ig, 01.01-től 05.31-ig
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nyugat-Dunántúl | 22 | 26 | 32 | 27 | 23 | 29 | 24 | 27 | 20 | 24 | 14 | 11 | 15 |
Közép-Dunántúl | 35 | 26 | 31 | 29 | 19 | 29 | 25 | 16 | 41 | 25 | 22 | 20 | 14 |
Dél-Dunántúl | 28 | 23 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 20 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 |
Közép-Magyarország | 48 | 33 | 39 | 33 | 47 | 46 | 45 | 53 | 53 | 50 | 37 | 23 | 44 |
Dél-Alföld | 32 | 35 | 25 | 38 | 39 | 35 | 31 | 36 | 25 | 21 | 16 | 22 | 36 |
Észak-Alföld | 37 | 27 | 33 | 23 | 26 | 35 | 32 | 33 | 36 | 23 | 16 | 26 | 16 |
Észak-Magyarország | 29 | 22 | 25 | 12 | 29 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 11 | 13 | 18 |
Összesen | 231 | 192 | 203 | 181 | 202 | 213 | 191 | 202 | 207 | 173 | 131 | 126 | 161 |
Közúti balesetben elhunytak száma az év azonos időszakában, 2010-től 2022-ig, 01.01-től 05.31-ig
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nyugat-Dunántúl | 23 | 28 | 36 | 32 | 24 | 31 | 28 | 28 | 22 | 33 | 14 | 15 | 20 |
Közép-Dunántúl | 37 | 28 | 32 | 31 | 20 | 34 | 25 | 17 | 49 | 27 | 28 | 20 | 21 |
Dél-Dunántúl | 32 | 24 | 20 | 19 | 21 | 21 | 17 | 20 | 16 | 14 | 17 | 11 | 18 |
Közép-Magyarország | 56 | 37 | 41 | 36 | 50 | 51 | 45 | 57 | 62 | 52 | 39 | 26 | 45 |
Dél-Alföld | 36 | 38 | 28 | 38 | 42 | 39 | 33 | 42 | 26 | 25 | 18 | 22 | 44 |
Észak-Alföld | 38 | 31 | 39 | 29 | 29 | 39 | 37 | 35 | 40 | 30 | 16 | 31 | 16 |
Észak-Magyarország | 33 | 22 | 30 | 12 | 32 | 22 | 21 | 19 | 18 | 22 | 12 | 15 | 21 |
Összesen | 255 | 208 | 226 | 197 | 218 | 237 | 206 | 218 | 233 | 203 | 144 | 140 | 185 |
2022. I. és V. hónap
Régiókban élők száma | Balesetben elhunytak száma / 1 millió lakos | ||
Nyugat-Dunántúl | 985457 | 20 | 20,3 |
Közép-Dunántúl | 1055570 | 21 | 19,8 |
Dél-Dunántúl | 886840 | 18 | 28,7 |
Közép-Magyarország | 3011598 | 45 | 14,9 |
Dél-Alföld | 1243865 | 44 | 35,5 |
Észak-Alföld | 1460096 | 16 | 11,4 |
Észak-Magyarország | 1134495 | 21 | 19,1 |
Összesen | 9777921 | 185 | 18,91 |
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!
Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub!
2022.06.13.