Üdvözöljük honlapunkon !
2013.05.15.
| Ország | Pénznem |
95-ös ólommentes benzin |
Diesel |
|---|---|---|---|
| Ausztria | EUR | 1,367 | 1,321 |
| Andorra | EUR | 1,267 | 1,134 |
| Belgium | EUR | 1,641 | 1,446 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 2,300 | 2,300 |
| Bulgária | BGN | 2,56 | 2,61 |
| Csehország | CZK | 37,40 | 36,70 |
| Dánia | DKK | 11,92 | 10,46 |
| Észtország | EUR | 1,279 | 1,269 |
| Finnország | EUR | 98-as: 1,664 | 1,484 |
| Franciaország | EUR | 1,534 | 1,410 |
| Görögország | EUR | 1,720 | 1,450 |
| Hollandia | EUR | 1,778 | 1,441 |
| Horvátország | HRK | 9,99 | 9,28 |
| Írország | EUR | 1,580 | 1,490 |
| Kanári-szigetek | EUR | 1,083 | 1,042 |
| Lengyelország | PLN | 5,35 | 5,34 |
| Lettország | LVL | 0,952 | 0,912 |
| Litvánia | LTL | 4,74 | 4,48 |
| Luxemburg | EUR | 1,319 | 1,191 |
| Magyarország | HUF | 406,00 | 410,00 |
| Macedonia | MKD | 78,00 | 67,00 |
| Montenegro | EUR | 1,320 | 1,220 |
| Nagy-Britannia | GBP | 1,333 | 1,382 |
| Németország | EUR | 98-as: 1,627 | 1,395 |
| Norvégia | NOK | 14,88 | 13,60 |
| Olaszország | EUR | 1,725 | 1,611 |
| Oroszország | RUB | 31,89 | 33,00 |
| Portugália | EUR | 1,608 | 1,403 |
| Románia | RON | 5,67 | 5,74 |
| Spanyolország | EUR | 1,395 | 1,321 |
| Svájc | CHF | 1,73 | 1,81 |
| Svédország | SEK | 14,48 | 14,28 |
| Szerbia | RSD | 147,40 | 148,40 |
| Szlovákia | EUR | 1,479 | 1,364 |
| Szlovénia | EUR | 1,463 | 1,341 |
| Törökország | TL | 4,57 | 4,08 |
| Ukrajna | UAH | 11,00 | 10,00 |
A közölt adatokért a Magyar Autóklub felelősséget nem vállal.
Adatok továbbítása kizárólag forrás megjelöléssel!