Üzemanyagárak Európában
EURÓPAI ÜZEMANYAG ÁRAK
2010. március 10.
| Ország | Pénznem | 95-ös ólommentes benzin |
Diesel |
| Ausztria | EUR | 1,109 | 1,009 |
| Andorra | EUR | 1,030 | 0,900 |
| Belgium | EUR | 1,345 | 1,078 |
| Bosznia-Hercegovina | BHD | 1,950 | 1,890 |
| Bulgária | BGL | 2,03 | 1,99 |
| Csehország | CSK | 30,60 | 29,00 |
| Dánia | DKK | 10,79 | 9,29 |
| Észtország | EEK | 17,25 |
17,20 |
| Finnország | EUR | 1,399 | 1,100 |
| Franciaország | EUR | 1,353 | 1,212 |
| Görögország | EUR | 1,272 | 1,125 |
| Hollandia | EUR |
1,537 |
1,169 |
| Horvátország | HRK |
7,94 |
7,35 |
| Írország | EUR | 1,251 | 1,156 |
| Izland | ISK | 166,40 | 168,80 |
| Kanári-szigetek | EUR | 0,820 | 0,630 |
| Lengyelország | PLZ | 4,36 | 4,00 |
| Lettország | LVL | 0,727 | 0,707 |
| Litvánia | LIT | 3,93 | 3,34 |
| Luxemburg | EUR | 1,133 | 0,951 |
| Magyarország | HUF | 330,00 | 303,00 |
| Macedonia | MKD | 66,00 | 53,50 |
| Moldova | MDL | 12,28 | 11,65 |
| Montenegro | EUR | 1,090 | 0,970 |
| Nagy-Britannia | GBP | 1,134 | 1,145 |
| Németország | EUR | 1,345 | 1,135 |
| Norvégia | NOK | 12,30 | 11,30 |
| Olaszország | EUR | 1,337 | 1,278 |
| Oroszország | RUB | 23,31 | 19,36 |
| Portugália | EUR | 1,329 | 1,058 |
| Románia | RON | 4,11 | 3,90 |
| Spanyolország | EUR | 1,100 | 0,990 |
| Svájc | CHF | 1,64 | 1,68 |
| Svédország | SEK |
13,03 |
12,16 |
| Szerbia | RSD | 111,50 | 110,00 |
| Szlovákia | EUR | 1,180 | 1,060 |
| Szlovénia | EUR | 1,15 | 1,09 |
| Törökország | TRY | 3,64 | 3,04 |
| Ukrajna | UAH | 7,95 | 6,70 |
A közölt adatokért a Magyar Autóklub felelősséget nem vállal.
Adatok továbbítása kizárólag forrás megjelöléssel!





