Üzemanyagárak Európában
EURÓPAI ÜZEMANYAG ÁRAK
2012.02.01.
| Ország | Pénznem | 95-ös ólommentes benzin |
Diesel |
| Ausztria | EUR | 1,394 | 1,397 |
| Andorra | EUR | 1,234 | 1,175 |
| Belgium | EUR | 1,667 | 1,498 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 2,350 | 2,500 |
| Bulgária | BGN | 2,48 | 2,64 |
| Csehország | CZK | 36,10 | 36,90 |
| Dánia | DKK | 12,59 | 11,75 |
| Észtország | EUR | 1,289 | 1,359 |
| Finnország | EUR | 98-as: 1,648 | 1,548 |
| Franciaország | EUR | 1,610 | 1,490 |
| Görögország | EUR | 1,719 | 1,579 |
| Hollandia | EUR | 1,755 | 1,465 |
| Horvátország | HRK | 9,60 | 9,39 |
| Írország | EUR | 1,549 | 1,531 |
| Kanári-szigetek | EUR | 1,030 | 0,960 |
| Lengyelország | PLN | 5,59 | 5,79 |
| Lettország | LVL | 0,945 | 0,951 |
| Litvánia | LTL | 4,74 | 4,60 |
| Luxemburg | EUR | 1,341 | 1,234 |
| Magyarország | HUF | 423,00 | 449,00 |
| Macedonia | MKD | 79,50 | 70,50 |
| Moldova | MDL | 16,44 | 15,67 |
| Montenegro | EUR | 1,380 | 1,280 |
| Nagy-Britannia | GBP | 1,343 | 1,425 |
| Németország | EUR | 98-as: 1,634 | 1,439 |
| Norvégia | NOK | 14,60 | 14,25 |
| Olaszország | EUR | 1,735 | 1,684 |
| Oroszország | RUB | 28,99 | 29,23 |
| Portugália | EUR | 1,600 | 1,439 |
| Románia | RON | 5,61 | 5,91 |
| Spanyolország | EUR | 1,370 | 1,330 |
| Svájc | CHF | 1,76 | 1,90 |
| Svédország | SEK | 14,78 | 14,74 |
| Szerbia | RSD | 139,90 | 137,80 |
| Szlovákia | EUR | 1,489 | 1,412 |
| Szlovénia | EUR | 1,406 | 1,324 |
| Törökország | TL | 4,37 | 3,86 |
| Ukrajna | UAH | 10,30 | 9,75 |
A közölt adatokért a Magyar Autóklub felelősséget nem vállal.
Adatok továbbítása kizárólag forrás megjelöléssel!





