Tagdíj 2010
| ÉV | 2010 | ||
| TAGTÍPUS | Hosszabbítási díj | Regisztrációs díj, új belépés | Új belépés |
| Forint | Forint | Forint | |
| KÉK KÁRTYÁK | |||
| Aktív | 10.500.- | ||
| Nyugdíja, hallás-és mozgássérült | 9.500.- | ||
| Jogi | 14.800.- | ||
| Örökös | 1.500.- | ||
| DIFFERENCIÁLT KÁRTYÁK | |||
| Diszkont | 2.500.- | 1.100.- | 3.600.- |
| Standard | 10.600.- | 2.000.- | 12.600.- |
| Standard segélyszolgálatnál | 10.600.- | 3.000.- | 13.600.- |
| Komfort | 13.800.- | 2.500.- | 16.300.- |





