188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 02.29-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 181 242 217 200 165 220 208 203
Közép-Dunántúl 227 232 222 187 184 175 169 178
Dél-Dunántúl 157 167 180 168 143 134 134 157
Közép-Magyarország 625 726 613 671 618 579 631 534
Dél-Alföld 219 260 243 254 223 227 220 251
Észak-Alföld 287 357 264 316 254 259 244 305
Észak-Magyarország 188 196 176 232 161 174 162 202
Összesen 1 884 2180 1915 2028 1 748 1 768 1 768 1 830

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 02.29-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 9 8 10 5 5 4 10 8
Közép-Dunántúl 16 17 8 10 8 3 6 5
Dél-Dunántúl 12 6 6 5 4 6 7 6
Közép-Magyarország 15 20 22 15 12 18 18 9
Dél-Alföld 17 9 11 9 10 15 10 7
Észak-Alföld 14 11 8 6 17 7 9 8
Észak-Magyarország 14 5 9 5 3 3 6 5
Összesen 97 76 74 55 59 56 66 48

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 02.29-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 10 9 13 5 8 4 10 9
Közép-Dunántúl 17 22 10 12 8 6 6 5
Dél-Dunántúl 14 6 7 6 4 7 10 7
Közép-Magyarország 20 20 24 15 13 19 22 11
Dél-Alföld 20 9 13 10 10 16 10 7
Észak-Alföld 15 11 8 6 20 7 10 8
Észak-Magyarország 17 6 12 6 4 3 6 5
Összesen 113 83 87 60 67 62 74 52

 

 2024. II. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma / 1 millió lakos
Nyugat-Dunántúl 997 119 9 9,0
Közép-Dunántúl 1 056 295 5 4,7
Dél-Dunántúl 864 299 7 8,1
Közép-Magyarország 3 031 887 11 3,6
Dél-Alföld 1 213 595 7 5,8
Észak-Alföld 1 423 751 8 5,6
Észak-Magyarország 1 102 064 5 4,5
Összesen 9 689 010 52 5,4

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 02.29-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 11% 9% 5% 10% 8% 7% 7% 6%
Közép-Dunántúl 11% 8% 7% 4% 8% 6% 5% 8%
Dél-Dunántúl 15% 7% 10% 10% 8% 10% 6% 8%
Közép-Magyarország 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3%
Dél-Alföld 17% 8% 9% 11% 9% 9% 4% 7%
Észak-Alföld 9% 9% 7% 9% 5% 9% 9% 4%
Észak-Magyarország 13% 11% 7% 9% 8% 15% 6% 7%

 

 Baleseti okok 2024-ben 02.29-ig 

  Gyors-hajtás Előzés Kanyaro-dás

Elsöbbség jog

Gyalogos hibája Egyéb Összesen
Nyugat-Dunántúl 81 7 23 59 3 30 203
Közép-Dunántúl 59 4 29 58 9 19 178
Dél-Dunántúl 50 8 22 44 3 30 157
Közép-Magyarország 145 20 69 205 48 47 534
Dél-Alföld 60 11 27 104 8 41 251
Észak-Alföld 83 8 51 106 9 48 305
Észak-Magyarország 80 5 20 62 8 27 202
Összesen 558 63 241 638 88 242 1830

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2024-ben 02.29-ig 

  Személy-gépkocsi Teher-gépkocsi Motor-kerékpár Kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos Mikró-eszköz Összesen
Nyugat-Dunántúl 153 17 2 3 7 1 4 3 1 191
Közép-Dunántúl 125 21 1 10 4 4 2 9 2 178
Dél-Dunántúl 110 12 1 17 6 1 2 3 5 157
Közép-Magyarország 391 30 15 26 12 11 17 22 10 534
Dél-Alföld 182 30 0 22 4 1 4 8 0 251
Észak-Alföld 232 28 0 23 5 2 4 9 2 305
Észak-Magyarország 156 21 1 7 1 3 3 8 2 202
Összesen 1 349 159 20 120 39 23 36 62 22 1830

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2023.03.21.

További híreink